Temperaturbilanz

 tage bilanz
Tag Letzte 30 tage

°C
Unterschied
Station
Normal
2021-12-28 2.31
2021-12-29 1.43
2021-12-30 3.98
2021-12-31 3.22
2022-01-01 3.33
2022-01-02 3.83
2022-01-03 3.30
2022-01-04 5.59
2022-01-05 -0.82
2022-01-06 -3.80
2022-01-07 -5.22
2022-01-08 -2.81
2022-01-09 -1.73
2022-01-10 -3.08
2022-01-11 -3.78
2022-01-12 -7.02
2022-01-13 -4.58
2022-01-14 -1.14
2022-01-15 0.06
2022-01-16 -0.93
2022-01-17 -1.13
2022-01-18 -0.95
2022-01-19 -1.49
2022-01-20 -1.39
2022-01-21 -3.96
2022-01-22 -4.59
2022-01-23 -3.11
2022-01-24 -2.17
2022-01-25 -0.08
2022-01-26 -0.75 -1.28 -0.92 0.36
2022-01-27 -1.03 -1.35 -1.03 0.32
2022-01-28 -0.46 -1.37 -1.09 0.28
2022-01-29 -0.22 -1.47 -1.23 0.24
2022-01-30 1.53 -1.49 -1.29 0.20
2022-01-31 -2.13 -1.67 -1.47 0.20
2022-02-01 -2.13 -1.90 -1.67 0.23
2022-02-02 -0.18 -2.04 -1.78 0.26
2022-02-03 2.58 -2.17 -1.88 0.29
2022-02-04 1.27 -2.13 -1.81 0.32
2022-02-05 0.04 -2.04 -1.69 0.35
2022-02-06 -1.67 -1.95 -1.57 0.38
2022-02-07 -0.83 -1.91 -1.50 0.41
2022-02-08 -1.76 -1.94 -1.50 0.44
2022-02-09 0.83 -1.84 -1.37 0.47
2022-02-10 -0.32 -1.76 -1.26 0.50
2022-02-11 -0.75 -1.58 -1.05 0.53
2022-02-12 -2.77 -1.55 -0.99 0.56
2022-02-13 -1.12 -1.58 -0.99 0.59
2022-02-14 0.52 -1.59 -0.97 0.62
2022-02-15 0.83 -1.56 -0.91 0.65
2022-02-16 0.80 -1.53 -0.85 0.68
2022-02-17 4.25 -1.39 -0.68 0.71
2022-02-18 5.85 -1.17 -0.43 0.74
2022-02-19 2.06 -1.09 -0.32 0.77
2022-02-20 1.99 -0.92 -0.12 0.80
2022-02-21 1.00 -0.76 0.07 0.83
2022-02-22 1.69 -0.63 0.23 0.86
2022-02-23 3.33 -0.48 0.41 0.89
2022-02-24 4.11 -0.37 0.55 0.92
2022-02-25 0.65 -0.35 0.60 0.95
2022-02-26 -1.25 -0.39 0.59 0.98
2022-02-27 -3.08 -0.51 0.50 1.01
2022-02-28 -1.54 -0.58 0.46 1.04
2022-03-01 -0.32 -0.81 0.40 1.21
2022-03-02 1.39 -0.86 0.52 1.37
2022-03-03 4.09 -0.79 0.72 1.51
2022-03-04 1.14 -0.88 0.77 1.65
2022-03-05 -1.59 -1.16 0.63 1.78
2022-03-06 -2.49 -1.42 0.50 1.92
2022-03-07 -0.87 -1.58 0.47 2.06
2022-03-08 -1.35 -1.71 0.48 2.19
2022-03-09 1.35 -1.77 0.56 2.33
2022-03-10 3.39 -1.74 0.73 2.47
2022-03-11 3.84 -1.78 0.83 2.60
2022-03-12 3.06 -1.80 0.94 2.74
2022-03-13 4.70 -1.75 1.12 2.88
2022-03-14 6.62 -1.58 1.43 3.01
2022-03-15 6.39 -1.46 1.69 3.15
2022-03-16 7.74 -1.36 1.93 3.29
2022-03-17 6.73 -1.30 2.12 3.42
2022-03-18 3.61 -1.34 2.22 3.56
2022-03-19 5.39 -1.44 2.25 3.70
2022-03-20 4.94 -1.61 2.22 3.83
2022-03-21 4.34 -1.67 2.30 3.97
2022-03-22 5.50 -1.69 2.42 4.11
2022-03-23 6.84 -1.63 2.61 4.24
2022-03-24 7.75 -1.57 2.81 4.38
2022-03-25 7.81 -1.55 2.96 4.52
2022-03-26 8.16 -1.56 3.10 4.65
2022-03-27 8.93 -1.42 3.37 4.79
2022-03-28 8.99 -1.41 3.38 4.79
2022-03-29 8.69 -1.22 3.71 4.93
2022-03-30 7.30 -1.01 4.05 5.06
2022-03-31 5.68 -0.91 4.29 5.20
2022-04-01 0.78 -0.99 4.33 5.32
2022-04-02 -1.64 -1.22 4.23 5.45
2022-04-03 -1.68 -1.53 4.04 5.57
2022-04-04 1.33 -1.65 4.04 5.69
2022-04-05 4.91 -1.56 4.26 5.82
2022-04-06 8.48 -1.31 4.63 5.94
2022-04-07 7.12 -1.17 4.89 6.06
2022-04-08 8.33 -0.97 5.22 6.19
2022-04-09 2.35 -1.06 5.25 6.31
2022-04-10 1.82 -1.24 5.20 6.43
2022-04-11 7.39 -1.24 5.31 6.56
2022-04-12 11.64 -1.08 5.60 6.68
2022-04-13 14.04 -0.89 5.91 6.80
2022-04-14 13.60 -0.78 6.14 6.93
2022-04-15 11.86 -0.72 6.33 7.05
2022-04-16 9.00 -0.80 6.37 7.17
2022-04-17 6.65 -0.93 6.37 7.30
2022-04-18 7.80 -0.91 6.51 7.42
2022-04-19 8.37 -0.94 6.61 7.54
2022-04-20 9.73 -0.90 6.77 7.67
2022-04-21 4.30 -1.03 6.76 7.79
2022-04-24 4.00 -1.49 6.67 8.16
2022-04-25 9.86 -1.54 6.75 8.28
2022-04-26 7.26 -1.69 6.71 8.41
2022-04-27 9.01 -1.82 6.71 8.53
2022-04-28 10.41 -1.88 6.78 8.65
2022-04-29 11.60 -1.85 6.93 8.78
2022-04-30 8.03 -1.89 7.01 8.90
2022-05-01 8.40 -1.77 7.28 9.05
2022-05-02 10.78 -1.48 7.73 9.21
2022-05-03 10.36 -1.20 8.16 9.36
2022-05-04 9.94 -1.05 8.47 9.51
2022-05-05 9.95 -1.02 8.65 9.67
2022-05-06 8.82 -1.16 8.66 9.82
2022-05-07 9.99 -1.21 8.76 9.97
2022-05-08 11.83 -1.24 8.88 10.13
2022-05-09 12.88 -1.02 9.26 10.28
2022-05-10 14.34 -0.73 9.71 10.43
2022-05-11 17.81 -0.51 10.08 10.59
2022-05-12 18.55 -0.41 10.33 10.74
2022-05-13 16.24 -0.49 10.41 10.89
2022-05-14 15.99 -0.56 10.49 11.05
2022-05-15 18.36 -0.48 10.72 11.20
2022-05-16 16.00 -0.38 10.97 11.35
2022-05-17 16.39 -0.19 11.32 11.51
2022-05-18 18.89 0.06 11.72 11.66
2022-05-19 19.00 0.28 12.10 11.81
2022-05-20 19.74 0.49 12.45 11.97
2022-05-21 17.95
2022-05-22 17.74
2022-05-23 16.55 0.80 13.22 12.43
2022-05-24 11.24 0.88 13.46 12.58
2022-05-25 11.85 0.80 13.53 12.73
2022-05-26 14.60 0.89 13.77 12.89
2022-05-27 15.37 0.95 13.99 13.04
2022-05-28 12.91 0.88 14.07 13.19
2022-05-29 8.53 0.62 13.97 13.35
2022-05-30 9.15 0.51 14.01 13.50
2022-05-31 12.69 0.65 14.15 13.50
2022-06-01 13.84 0.64 14.25 13.61
2022-06-02 15.79 0.72 14.43 13.71
2022-06-03 16.00 0.81 14.63 13.82
2022-06-04 18.25 0.98 14.91 13.93
2022-06-05 16.21 1.12 15.16 14.03
2022-06-06 16.24 1.23 15.37 14.14
2022-06-07 13.45 1.17 15.42 14.25
2022-06-08 14.20 1.11 15.46 14.35
2022-06-09 11.44 0.91 15.37 14.46
2022-06-10 13.39 0.65 15.22 14.57
2022-06-11 16.25 0.47 15.14 14.67
2022-06-12 19.24 0.46 15.24 14.78
2022-06-13 16.05 0.36 15.24 14.89
2022-06-14 16.75 0.20 15.19 14.99
2022-06-15 20.08 0.23 15.33 15.10
2022-06-16 17.82 0.17 15.37 15.21
2022-06-17 20.05 0.10 15.41 15.31
2022-06-18 22.12 0.10 15.52 15.42
2022-06-19 24.05 0.13 15.66 15.53
2022-06-20 22.49 0.18 15.81 15.63
2022-06-21 19.82 0.14 15.88 15.74
2022-06-22 16.79 0.04 15.89 15.85
2022-06-23 19.12 0.20 16.15 15.95
2022-06-24 15.36 0.21 16.27 16.06
2022-06-25 17.27 0.19 16.36 16.17
2022-06-26 19.62 0.23 16.50 16.27
2022-06-27 20.88 0.39 16.77 16.38
2022-06-28 14.27 0.47 16.96 16.49
2022-06-29 17.71 0.65 17.24 16.59
2022-06-30 21.13 0.82 17.52 16.70
2022-07-01 12.82 0.72 17.49 16.77
2022-07-02 17.83 0.71 17.56 16.85
2022-07-03 21.12 0.81 17.73 16.92
2022-07-04 15.88 0.66 17.65 16.99
2022-07-05 16.86 0.60 17.67 17.07
2022-07-06 18.07 0.59 17.73 17.14
2022-07-07 15.74 0.59 17.81 17.21
2022-07-08 16.23 0.59 17.87 17.29
2022-07-09 16.07 0.67 18.03 17.36
2022-07-10 16.23 0.69 18.12 17.43
2022-07-11 17.08 0.64 18.15 17.51
2022-07-12 18.03 0.53 18.11 17.58
2022-07-13 20.07 0.59 18.24 17.65
2022-07-14 23.05 0.73 18.46 17.73
2022-07-15 20.35 0.66 18.46 17.80
2022-07-16 19.49 0.65 18.52 17.87
2022-07-17 20.14 0.58 18.52 17.95
2022-07-18 21.77 0.49 18.51 18.02
2022-07-19 23.86 0.41 18.50 18.09
2022-07-20 24.05 0.39 18.56 18.17
2022-07-21 20.06 0.33 18.57 18.24
2022-07-22 23.43 0.47 18.79 18.31
2022-07-23 18.33 0.37 18.76 18.39
2022-07-24 20.79 0.48 18.94 18.46
2022-07-25 22.15 0.57 19.10 18.53
2022-07-26 17.86 0.44 19.05 18.61
2022-07-27 18.65 0.29 18.97 18.68
2022-07-28 19.84 0.40 19.16 18.75
2022-07-29 15.41 0.25 19.08 18.83
2022-07-30 16.17 0.01 18.91 18.90
2022-07-31 18.36 0.20 19.10 18.90
2022-08-01 20.41 0.31 19.19 18.88
2022-08-02 19.70 0.28 19.14 18.85
2022-08-03 22.04 0.51 19.34 18.83
2022-08-04 23.89 0.77 19.58 18.81
2022-08-05 21.38 0.90 19.69 18.78
2022-08-06 17.63 0.99 19.75 18.76
2022-08-07 17.56 1.06 19.80 18.74
2022-08-08 19.29 1.19 19.90 18.71
2022-08-09 18.97 1.30 19.99 18.69
2022-08-10 19.17 1.40 20.06 18.67
2022-08-11 19.92 1.48 20.13 18.64
2022-08-12 18.75 1.46 20.08 18.62
2022-08-13 17.72 1.31 19.90 18.60
2022-08-14 19.19 1.29 19.87 18.57
2022-08-15 16.72 1.22 19.77 18.55
2022-08-16 18.12 1.18 19.71 18.53
2022-08-17 19.42 1.12 19.63 18.50
2022-08-18 15.52 0.87 19.35 18.48
2022-08-19 13.96 0.56 19.01 18.46
2022-08-20 15.09 0.41 18.85 18.43
2022-08-21 17.51 0.24 18.65 18.41
2022-08-22 16.90 0.22 18.60 18.39
2022-08-23 16.75 0.10 18.47 18.36
2022-08-24 17.10 -0.04 18.30 18.34
2022-08-25 18.78 0.01 18.33 18.32
2022-08-26 19.30 0.06 18.35 18.29
2022-08-27 16.61 -0.03 18.24 18.27
2022-08-28 17.71 0.07 18.32 18.25
2022-08-29 18.75 0.18 18.41 18.22
2022-08-30 18.80 0.22 18.42 18.20
2022-08-31 14.71 0.03 18.23 18.20
2022-09-01 15.53 0.03 18.09 18.07
2022-09-02 15.33 -0.06 17.87 17.93
2022-09-03 13.69 -0.27 17.53 17.80
2022-09-04 15.93 -0.32 17.35 17.67
2022-09-05 17.40 -0.19 17.34 17.53
2022-09-06 17.56 -0.06 17.34 17.40
2022-09-07 18.05 0.03 17.30 17.27
2022-09-08 15.23 0.04 17.17 17.13
2022-09-09 14.44 0.02 17.02 17.00
2022-09-10 12.39 -0.10 16.77 16.87
2022-09-11 13.13 -0.16 16.58 16.73
2022-09-12 13.99 -0.15 16.45 16.60
2022-09-13 16.98 -0.09 16.38 16.47
2022-09-14 17.96 0.09 16.42 16.33
2022-09-15 15.47 0.13 16.33 16.20
2022-09-16 12.27 0.03 16.10 16.07
2022-09-17 6.28 -0.15 15.79 15.93
2022-09-18 8.30 -0.20 15.60 15.80
2022-09-19 8.57 -0.28 15.38 15.67
2022-09-20 7.56 -0.48 15.05 15.53
2022-09-21 8.03 -0.65 14.75 15.40
2022-09-22 8.90 -0.77 14.49 15.27
2022-09-23 10.00 -0.88 14.26 15.13
2022-09-24 10.10 -1.03 13.97 15.00
2022-09-25 10.08 -1.21 13.66 14.87
2022-09-26 8.76 -1.34 13.40 14.73
2022-09-27 6.88 -1.56 13.04 14.60
2022-09-28 6.92 -1.82 12.64 14.47
2022-09-29 5.79 -2.12 12.21 14.33
2022-09-30 6.04 -2.28 11.92 14.20
2022-10-01 7.07 -2.42 11.64 14.05
2022-10-02 12.09 -2.38 11.53 13.91
2022-10-03 10.65 -2.33 11.43 13.76
2022-10-04 10.52 -2.37 11.25 13.61
2022-10-05 11.33 -2.42 11.05 13.47
2022-10-06 11.23 -2.49 10.83 13.32
2022-10-07 11.27 -2.56 10.61 13.17
2022-10-08 10.26 -2.58 10.44 13.03
2022-10-09 10.71 -2.56 10.32 12.88
2022-10-10 11.89 -2.43 10.30 12.73
2022-10-11 10.49 -2.37 10.21 12.59
2022-10-12 12.19 -2.29 10.15 12.44
2022-10-13 11.22 -2.33 9.96 12.29
2022-10-14 11.01 -2.42 9.73 12.15
2022-10-15 11.77 -2.39 9.61 12.00
2022-10-16 12.99 -2.22 9.63 11.85
2022-10-17 13.00 -1.85 9.85 11.71
2022-10-18 12.94 -1.55 10.01 11.56
2022-10-19 12.09 -1.29 10.13 11.41
2022-10-20 13.73 -0.93 10.33 11.27
2022-10-21 13.65 -0.60 10.52 11.12
2022-10-22 11.10 -0.38 10.59 10.97
2022-10-23 12.34 -0.16 10.67 10.83
2022-10-24 11.23 0.03 10.71 10.68
2022-10-25 9.06 0.14 10.67 10.53
2022-10-26 10.03 0.33 10.72 10.39
2022-10-27 10.73 0.60 10.84 10.24
2022-10-28 12.61 0.94 11.03 10.09
2022-10-29 13.52 1.35 11.29 9.95
2022-10-30 14.14 1.76 11.56 9.80
2022-10-31 12.83 1.95 11.75 9.80
2022-11-01 10.63 2.09 11.71 9.61
2022-11-02 7.55 2.18 11.60 9.43
2022-11-03 8.72 2.30 11.54 9.24
2022-11-04 5.07 2.28 11.33 9.05
2022-11-05 4.18 2.23 11.10 8.87
2022-11-06 3.86 2.17 10.85 8.68
2022-11-07 4.84 2.18 10.67 8.49
2022-11-08 6.37 2.22 10.53 8.31
2022-11-09 8.51 2.29 10.41 8.12
2022-11-10 7.23 2.37 10.30 7.93
2022-11-11 5.71 2.34 10.09 7.75
2022-11-12 7.55 2.41 9.97 7.56
2022-11-13 6.96 2.46 9.83 7.37
2022-11-14 6.30 2.46 9.65 7.19
2022-11-15 5.91 2.41 9.41 7.00
2022-11-16 6.15 2.37 9.19 6.81
2022-11-17 5.55 2.31 8.94 6.63
2022-11-18 3.94 2.23 8.67 6.44
2022-11-19 2.74 2.05 8.30 6.25
2022-11-20 2.05 1.85 7.91 6.07
2022-11-21 1.65 1.72 7.60 5.88
2022-11-22 1.83 1.55 7.25 5.69
2022-11-23 1.11 1.40 6.91 5.51
2022-11-24 1.57 1.34 6.66 5.32
2022-11-25 3.10 1.30 6.43 5.13
2022-11-26 2.30 1.20 6.15 4.95
2022-11-27 0.68 0.99 5.75 4.76
2022-11-28 4.52 0.88 5.45 4.57
2022-11-29 2.63 0.68 5.07 4.39
2022-11-30 1.64 0.49 4.69 4.20
2022-12-01 0.48 0.25 4.36 4.11
2022-12-02 -0.89 0.06 4.07 4.01
2022-12-03 1.70 -0.08 3.84 3.92
2022-12-04 3.32 -0.04 3.78 3.83
2022-12-05 0.21 -0.08 3.65 3.73
2022-12-06 -3.63 -0.24 3.40 3.64
2022-12-07 -4.66 -0.46 3.08 3.55
2022-12-08 -4.52 -0.73 2.72 3.45
2022-12-09 -0.72 -0.95 2.41 3.36
2022-12-10 -1.70 -1.15 2.12 3.27
2022-12-11 -4.86 -1.41 1.76 3.17
2022-12-12 -9.39 -1.88 1.20 3.08
2022-12-13 -2.99 -2.12 0.87 2.99
2022-12-14 -0.12 -2.24 0.65 2.89
2022-12-15 1.41 -2.30 0.50 2.80
2022-12-16 -1.31 -2.45 0.25 2.71
2022-12-17 -3.88 -2.67 -0.06 2.61
2022-12-18 -4.43 -2.86 -0.34 2.52
2022-12-19 2.71 -2.77 -0.34 2.43
2022-12-20 4.14 -2.60 -0.27 2.33
2022-12-21 5.03 -2.40 -0.16 2.24
2022-12-22 3.66 -2.24 -0.10 2.15
2022-12-23 4.73 -2.03 0.02 2.05
2022-12-24 5.01 -1.82 0.14 1.96
2022-12-25 3.90 -1.70 0.17 1.87
2022-12-26 4.16 -1.55 0.23 1.77
2022-12-27 2.50 -1.39 0.29 1.68
2022-12-28 -0.25 -1.46 0.13 1.59
2022-12-29 2.07 -1.38 0.11 1.49
2022-12-30 4.20 -1.20 0.20 1.40
2022-12-31 7.13 -0.98 0.42 1.40
2023-01-01 8.62 -0.62 0.74 1.36
2023-01-02 7.19 -0.40 0.92 1.32
2023-01-03 4.94 -0.31 0.97 1.28
2023-01-04 2.66 -0.19 1.05 1.24
2023-01-05 4.62 0.13 1.33 1.20
2023-01-06 1.96 0.39 1.55 1.16
2023-01-07 3.23 0.69 1.81 1.12
2023-01-08 4.42 0.90 1.98 1.08
2023-01-09 2.34 1.07 2.11 1.04
2023-01-10 -0.33 1.26 2.26 1.00
2023-01-11 -0.48 1.60 2.56 0.96
2023-01-12 1.14 1.78 2.70 0.92
2023-01-13 1.74 1.88 2.76 0.88
2023-01-14 1.56 1.93 2.77 0.84
2023-01-15 2.22 2.08 2.88 0.80
2023-01-16 -1.60 2.20 2.96 0.76
2023-01-17 -1.95 2.32 3.04 0.72
2023-01-18 -2.86 2.18 2.86 0.68
2023-01-19 -5.34 1.90 2.54 0.64
2023-01-20 -7.74 1.52 2.12 0.60
2023-01-21 -5.78 1.24 1.80 0.56
2023-01-22 -4.88 0.96 1.48 0.52
2023-01-23 -5.83 0.64 1.12 0.48
2023-01-24 -4.00 0.42 0.86 0.44
2023-01-25 -4.12 0.18 0.58 0.40
2023-01-26 -5.19 -0.04 0.32 0.36
2023-01-27 -4.69 -0.14 0.18 0.32
2023-01-28 -3.99 -0.31 -0.03 0.28
2023-01-29 -4.88 -0.57 -0.33 0.24
2023-01-30 -3.67 -0.89 -0.69 0.20
2023-01-31 -0.28 -1.19 -0.99 0.20
2023-02-01 -1.36 -1.50 -1.27 0.23
2023-02-02 0.27 -1.69 -1.43 0.26
2023-02-03 1.20 -1.76 -1.47 0.29
2023-02-04 0.74 -1.92 -1.60 0.32
2023-02-05 -0.00 -2.02 -1.67 0.35
2023-02-06 -1.35 -2.20 -1.82 0.38
2023-02-07 -4.38 -2.53 -2.12 0.41
2023-02-08 -5.09 -2.80 -2.36 0.44
2023-02-09 -5.08 -2.99 -2.52 0.47
2023-02-10 -4.14 -3.14 -2.64 0.50
2023-02-11 -0.47 -3.23 -2.70 0.53
2023-02-12 2.03 -3.25 -2.69 0.56
2023-02-13 3.00 -3.23 -2.64 0.59
2023-02-14 3.46 -3.22 -2.60 0.62
2023-02-15 4.47 -3.05 -2.40 0.65
2023-02-16 3.99 -2.88 -2.20 0.68
2023-02-17 4.94 -2.65 -1.94 0.71
2023-02-18 5.15 -2.33 -1.59 0.74
2023-02-19 4.45 -1.95 -1.18 0.77
2023-02-20 5.67 -1.60 -0.80 0.80
2023-02-21 5.90 -1.27 -0.44 0.83
2023-02-22 5.45 -0.92 -0.06 0.86
2023-02-23 5.72 -0.63 0.26 0.89
2023-02-24 6.61 -0.30 0.62 0.92
2023-02-25 1.23 -0.12 0.83 0.95
2023-02-26 -3.51 -0.11 0.87 0.98
2023-02-27 -2.80 -0.10 0.91 1.01
2023-02-28 -1.38 -0.01 1.03 1.04
2023-03-01 -1.54 -0.11 1.10 1.21
2023-03-02 1.05 -0.23 1.14 1.37
2023-03-03 1.07 -0.29 1.22 1.51
2023-03-04 2.61 -0.35 1.30 1.65
2023-03-05 1.28 -0.48 1.30 1.78
2023-03-06 -0.29 -0.65 1.27 1.92
2023-03-07 2.26 -0.71 1.34 2.06
2023-03-08 4.94 -0.64 1.55 2.19
2023-03-09 6.18 -0.42 1.91 2.33
2023-03-10 5.13 -0.22 2.25 2.47
2023-03-11 0.17 -0.18 2.42 2.60
2023-03-12 2.11 -0.11 2.63 2.74
2023-03-13 7.06 0.00 2.88 2.88
2023-03-14 4.64 -0.05 2.97 3.01
2023-03-15 0.94 -0.25 2.90 3.15
2023-03-16 3.36 -0.39 2.90 3.29
2023-03-17 8.30 -0.40 3.02 3.42
2023-03-18 9.16 -0.36 3.20 3.56
2023-03-19 8.07 -0.40 3.30 3.70
2023-03-20 6.72 -0.48 3.35 3.83
2023-03-21 7.84 -0.50 3.47 3.97
2023-03-22 9.93 -0.50 3.61 4.11
2023-03-23 11.42 -0.45 3.79 4.24
2023-03-24 9.76 -0.44 3.94 4.38
2023-03-25 4.50 -0.62 3.89 4.52
2023-03-26 3.46 -0.86 3.79 4.65
2023-03-27 0.18 -0.97 3.68 4.65
2023-03-28 0.68 -1.13 3.66 4.79
2023-03-29 3.10 -1.04 3.88 4.93
2023-03-30 7.01 -0.85 4.21 5.06
2023-03-31 5.42 -0.76 4.44 5.20
2023-04-01 5.05 -0.67 4.66 5.32
2023-04-02 5.54 -0.64 4.81 5.45
2023-04-03 2.96 -0.70 4.87 5.57
2023-04-04 0.55 -0.89 4.80 5.69
2023-04-05 1.59 -1.01 4.81 5.82
2023-04-06 3.43 -1.01 4.93 5.94
2023-04-07 4.54 -1.05 5.01 6.06
2023-04-08 3.66 -1.22 4.97 6.19
2023-04-09 5.54 -1.36 4.95 6.31
2023-04-10 7.42 -1.41 5.02 6.43
2023-04-11 6.10 -1.34 5.22 6.56
2023-04-12 7.63 -1.28 5.40 6.68
2023-04-13 2.37 -1.56 5.25 6.80
2023-04-14 3.22 -1.73 5.20 6.93
2023-04-15 2.97 -1.78 5.27 7.05
2023-04-16 2.65 -1.93 5.24 7.17
2023-04-17 5.54 -2.15 5.15 7.30
2023-04-18 9.10 -2.27 5.15 7.42
2023-04-19 8.60 -2.38 5.17 7.54
2023-04-20 2.69 -2.63 5.03 7.67
2023-04-21 6.77 -2.79 5.00 7.79
2023-04-22 11.33 -2.87 5.04 7.91
2023-04-23 11.67 -2.98 5.05 8.04
2023-04-24 6.68 -3.21 4.95 8.16
2023-04-25 4.81 -3.32 4.96 8.28
2023-04-26 7.40 -3.21 5.20 8.41
2023-04-27 10.56 -3.00 5.53 8.53
2023-04-28 9.82 -2.90 5.75 8.65
2023-04-29 12.65 -2.83 5.94 8.78
2023-04-30 11.83 -2.74 6.16 8.90
2023-05-01 8.52 -2.78 6.27 9.05
2023-05-02 7.83 -2.86 6.35 9.21
2023-05-03 11.19 -2.74 6.62 9.36
2023-05-04 13.54 -2.46 7.05 9.51
2023-05-05 15.02 -2.16 7.50 9.67
2023-05-06 13.91 -1.97 7.85 9.82
2023-05-07 13.33 -1.83 8.15 9.97
2023-05-08 12.40 -1.69 8.44 10.13
2023-05-09 14.49 -1.55 8.73 10.28
2023-05-10 8.31 -1.67 8.76 10.43
2023-05-11 7.34 -1.78 8.81 10.59
2023-05-12 9.68 -1.87 8.87 10.74
2023-05-13 10.37 -1.75 9.14 10.89
2023-05-14 8.76 -1.72 9.33 11.05
2023-05-15 9.60 -1.65 9.55 11.20
2023-05-16 8.09 -1.63 9.73 11.35
2023-05-17 5.45 -1.78 9.72 11.51
2023-05-18 9.07 -1.94 9.72 11.66
2023-05-19 10.22 -2.04 9.78 11.81
2023-05-20 12.04 -1.88 10.09 11.97
2023-05-21 14.55 -1.77 10.35 12.12
2023-05-22 16.30 -1.76 10.51 12.27
2023-05-23 15.24 -1.79 10.63 12.43
2023-05-24 10.93 -1.80 10.78 12.58
2023-05-25 14.10 -1.65 11.08 12.73
2023-05-26 16.53 -1.50 11.39 12.89
2023-05-27 16.10 -1.47 11.57 13.04
2023-05-28 15.62 -1.43 11.77 13.19
2023-05-29 16.01 -1.47 11.88 13.35
2023-05-30 15.06 -1.51 11.99 13.50
2023-05-31 15.92 -1.27 12.23 13.50
2023-06-01 16.22 -1.09 12.51 13.61
2023-06-02 16.68 -1.02 12.70 13.71
2023-06-03 16.55 -1.02 12.80 13.82
2023-06-04 13.81 -1.17 12.76 13.93
2023-06-05 14.56 -1.26 12.78 14.03
2023-06-06 15.06 -1.30 12.84 14.14
2023-06-07 16.65 -1.27 12.98 14.25
2023-06-08 15.77 -1.33 13.02 14.35
2023-06-09 17.34 -1.14 13.32 14.46
2023-06-10 18.63 -0.87 13.70 14.57
2023-06-11 16.97 -0.73 13.94 14.67
2023-06-12 17.77 -0.59 14.19 14.78
2023-06-13 17.17 -0.42 14.47 14.89
2023-06-14 17.10 -0.28 14.72 14.99
2023-06-15 15.95 -0.12 14.98 15.10
2023-06-16 15.78 0.12 15.32 15.21
2023-06-17 17.47 0.29 15.60 15.31
2023-06-18 19.96 0.51 15.93 15.42
2023-06-19 19.77 0.66 16.19 15.53
2023-06-20 21.35 0.78 16.41 15.63
2023-06-21 21.41 0.84 16.58 15.74
2023-06-22 22.03 0.96 16.81 15.85
2023-06-23 16.18 1.03 16.98 15.95
2023-06-24 17.28 1.03 17.09 16.06
2023-06-25 19.63 1.03 17.19 16.17
2023-06-26 21.90 1.11 17.39 16.27
2023-06-27 17.90 1.08 17.46 16.38
2023-06-28 16.53 0.99 17.48 16.49
2023-06-29 18.50 1.00 17.59 16.59
2023-06-30 15.67 0.89 17.59 16.70
2023-07-01 16.09 0.81 17.58 16.77
2023-07-02 16.27 0.72 17.57 16.85
2023-07-03 17.64 0.68 17.60 16.92
2023-07-04 17.67 0.74 17.73 16.99
2023-07-05 14.82 0.68 17.74 17.07
2023-07-06 15.05 0.60 17.74 17.14
2023-07-07 18.47 0.59 17.80 17.21
2023-07-08 19.99 0.66 17.94 17.29
2023-07-09 22.43 0.75 18.11 17.36
2023-07-10 22.77 0.82 18.25 17.43
2023-07-11 24.26 0.99 18.49 17.51
2023-07-12 18.31 0.93 18.51 17.58
2023-07-13 16.15 0.82 18.48 17.65
2023-07-14 18.82 0.81 18.54 17.73
2023-07-15 21.96 0.94 18.74 17.80
2023-07-16 20.27 1.01 18.89 17.87
2023-07-17 19.58 1.01 18.96 17.95
2023-07-18 20.30 0.95 18.97 18.02
2023-07-19 19.47 0.86 18.96 18.09
2023-07-20 18.79 0.70 18.87 18.17
2023-07-21 15.75 0.44 18.68 18.24
2023-07-22 16.69 0.19 18.50 18.31
2023-07-23 18.67 0.20 18.59 18.39
2023-07-24 17.53 0.13 18.59 18.46
2023-07-25 14.09 -0.12 18.41 18.53
2023-07-26 10.50 -0.58 18.03 18.61
2023-07-27 13.86 -0.78 17.90 18.68
2023-07-28 17.24 -0.83 17.92 18.75
2023-07-29 17.11 -0.95 17.87 18.83
2023-07-30 16.65 -0.99 17.91 18.90
2023-07-31 16.38 -0.98 17.92 18.90
2023-08-01 16.04 -0.97 17.91 18.88
2023-08-02 18.65 -0.91 17.94 18.85
2023-08-03 16.62 -0.92 17.91 18.83
2023-08-04 13.71 -0.94 17.87 18.81
2023-08-05 12.56 -1.00 17.79 18.78
2023-08-06 11.45 -1.21 17.55 18.76
2023-08-07 9.03 -1.55 17.19 18.74
2023-08-08 12.20 -1.87 16.85 18.71
2023-08-09 13.59 -2.15 16.54 18.69
2023-08-10 17.69 -2.35 16.32 18.67
2023-08-11 19.79 -2.27 16.37 18.64
2023-08-12 19.69 -2.13 16.49 18.62
2023-08-13 20.60 -2.05 16.55 18.60
2023-08-14 22.07 -2.02 16.55 18.57
2023-08-15 20.69 -1.98 16.57 18.55
2023-08-16 19.39 -1.97 16.56 18.53
2023-08-17 17.18 -2.05 16.46 18.50
2023-08-18 19.04 -2.04 16.44 18.48
2023-08-19 21.39 -1.93 16.53 18.46
2023-08-20 22.52 -1.68 16.75 18.43
