Wachstumstage

Bodentemperatur



°C

Wachstumsphase beginnt


Wachstumsphase endet


Berechnungsmethode






Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
2022 0.0 0.0 0.0 14.7 141.4 237.8
2023 0.0 0.0 3.5 12.3 90.0 227.6
2024 0.0 0.0 2.0 43.2 73.4 168.8
2025 0.0 0.0 0.0 41.5 71.9 253.6
2026 0.0 0.0 0.0 33.3 128.0 18.6

Kumulativ


Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
2022 0.0 0.0 0.0 14.7 156.1 393.9
2023 0.0 0.0 3.5 15.8 105.8 333.4
2024 0.0 0.0 2.0 45.2 118.6 287.4
2025 0.0 0.0 0.0 41.5 113.4 367.0
2026 0.0 0.0 0.0 33.3 161.3 179.9

2022
2023
2024
2025
2026
mittl.
Jan 0.00.00.00.00.0 0.0
Feb 0.00.00.00.00.0 0.0
Mar 0.03.52.00.00.0 1.1
Apr 14.712.343.241.533.3 29.0
Mai 141.490.073.471.9128.0 100.9
Jun 237.8227.6168.8253.618.6 181.3

Kumulativ

2022
2023
2024
2025
2026
Jan 0.00.00.00.00.0
Feb 0.00.00.00.00.0
Mar 0.03.52.00.00.0
Apr 14.715.845.241.533.3
Mai 156.1105.8118.6113.4161.3
Jun 393.9333.4287.4367.0179.9
393.9333.4287.4367.0179.9












Monat Tag 2022
2023
2024
2025
2026
Mittl.
1 1 00000 0.0
1 2 00000 0.0
1 3 00000 0.0
1 4 00000 0.0
1 5 00000 0.0
1 6 00000 0.0
1 7 00000 0.0
1 8 00000 0.0
1 9 00000 0.0
1 10 00000 0.0
1 11 00000 0.0
1 12 00000 0.0
1 13 00000 0.0
1 14 00000 0.0
1 15 00000 0.0
1 16 00000 0.0
1 17 00000 0.0
1 18 00000 0.0
1 19 00000 0.0
1 20 00000 0.0
1 21 00000 0.0
1 22 00000 0.0
1 23 00000 0.0
1 24 00000 0.0
1 25 00000 0.0
1 26 00000 0.0
1 27 00000 0.0
1 28 00000 0.0
1 29 00000 0.0
1 30 00000 0.0
1 31 00000 0.0
2 1 00000 0.0
2 2 00000 0.0
2 3 00000 0.0
2 4 00000 0.0
2 5 00000 0.0
2 6 00000 0.0
2 7 00000 0.0
2 8 00000 0.0
2 9 00000 0.0
2 10 00000 0.0
2 11 00000 0.0
2 12 00000 0.0
2 13 00000 0.0
2 14 00000 0.0
2 15 00000 0.0
2 16 00000 0.0
2 17 00000 0.0
2 18 00000 0.0
2 19 00000 0.0
2 20 00000 0.0
2 21 00000 0.0
2 22 00000 0.0
2 23 00000 0.0
2 24 00000 0.0
2 25 00000 0.0
2 26 00000 0.0
2 27 00000 0.0
2 28 00000 0.0
2 29 0 0.0
3 1 00000 0.0
3 2 00000 0.0
3 3 00000 0.0
3 4 00000 0.0
3 5 00000 0.0
3 6 00000 0.0
3 7 00000 0.0
3 8 00000 0.0
3 9 00000 0.0
3 10 00000 0.0
3 11 00000 0.0
3 12 00000 0.0
3 13 00000 0.0
3 14 00000 0.0
3 15 00000 0.0
3 16 00000 0.0
3 17 00000 0.0
3 18 00000 0.0
3 19 00000 0.0
3 20 00000 0.0
3 21 00000 0.0
3 22 00.483335000 0.1
3 23 02.23333000 0.4
3 24 00.825000 0.2
3 25 00000 0.0
3 26 00000 0.0
3 27 00000 0.0
3 28 00000 0.0
3 29 00000 0.0
3 30 001.9916600 0.4
3 31 00000 0.0
4 1 00000 0.0
4 2 00000 0.0
4 3 0000.683330 0.1
4 4 0001.166670 0.2
4 5 002.550.6083351.06667 0.8
4 6 005.0501.53333 1.3
4 7 005.0166602.16667 1.4
4 8 006.1166702.61667 1.7
4 9 00002.10834 0.4
4 10 00000 0.0
4 11 0000.2333352.49166 0.5
4 12 2.32502.158332.650 1.4
4 13 4.4505.13.316670 2.6
4 14 3.9666706.083333.450 2.7
4 15 2.1916703.728343.433330.408335 2.0
4 16 0004.041672.13333 1.2
4 17 00001.31667 0.3
4 18 00002.65 0.5
4 19 0000.6333351.28334 0.4
4 20 0000.783330.291665 0.2
4 21 0001.90 0.4
4 22 1.7333402.150 1.0
4 23 2.8502.641670 1.4
4 24 00001.025 0.2
4 25 0.3583350002.45833 0.6
4 26 0001.266672.56905 0.8
4 27 0.0083351.27500.3252.60833 0.8
4 28 0.10833500.6083353.908333.21666 1.6
4 29 1.308343.608332.766674.041670 2.3
4 30 02.833334.066674.291671.39167 2.5
5 1 004.0755.716671.85 2.3
5 2 0.4166702.108336.8254.58334 2.8
5 3 0.31.706.333334.05 2.5
5 4 0.558333.241671.1753.5253.90833 2.5
5 5 0.1255.5752.802.73334 2.2
5 6 04.758341.9916700.575 1.5
5 7 0.34.53333000.00833 1.0
5 8 3.233343.41667001.69167 1.7
5 9 3.758335.266671.8166703.825 2.9
5 10 4.2833302.941670.2083352.40834 2.0
5 11 7.5666704.133332.616670 2.9
5 12 8.616670.9416655.653.116670 3.7
5 13 6.966660.9753.61.2250 2.6
5 14 7.3958403.308333.208330 2.8
5 15 7.816670.5752.866671.508340 2.6
5 16 7.12501.6166700 1.7
5 17 6.7083301.5250.1750 1.7
5 18 8.82502.841671.358340 2.6
5 19 10.1751.191672.866662.70.325 3.5
5 20 10.36672.0753.616673.13.05833 4.4
5 21 8.466664.651.052.341665.24166 4.3
5 22 8.583345.6252.0506.29167 4.5
5 23 9.558335.5251.3416707.925 4.9
5 24 1.308330.566672.40.0916659.24167 2.7
5 25 2.908334.933330.90.6510.1 3.9
5 26 4.842866.133332.5752.5333410.9833 5.4
5 27 6.0255.941674.408332.1510.6917 5.8
5 28 2.058335.92.491672.5083410.2 4.6
5 29 05.741673.608332.059.19167 4.1
5 30 05.4753.69.341669.08333 5.5
5 31 3.141675.22508.566679.99167 5.4
6 1 4.933336.3083309.66.94167 5.6
6 2 6.241676.508330.6416653.966676.56667 4.8
6 3 8.266666.708340.966677.966671.475 5.1
6 4 9.016663.355.683334.853.64167 5.3
6 5 8.6254.991676.308333.35834 5.8
6 6 5.866674.77.908347.125 6.4
6 7 4.0256.241676.7754.775 5.5
6 8 6.4255.8257.683333.95833 6.0
6 9 2.1756.633338.341664.3 5.4
6 10 4.0258.991674.56.49167 6.0
6 11 5.708337.62507.40833 5.2
6 12 8.791667.4251.541679.69167 6.9
6 13 6.157.066672.1512.0083 6.8
6 14 6.616676.891663.3511.8333 7.2
6 15 10.84175.2752.8758.76667 6.9
6 16 7.9166665.958345.34167 6.3
6 17 9.958347.508347.333336.59 7.8
6 18 11.70839.533348.4257.90833 9.4
6 19 13.483310.47510.64179.725 11.1
6 20 11.8510.56678.691679.6 10.2
6 21 10.82510.44174.8083310.1667 9.1
6 22 7.6166713.36674.391669.84166 8.8
6 23 9.916676.633341.1083410.4667 7.0
6 24 4.883337.3255.791679.95833 7.0
6 25 7.416669.0259.1833311.4583 9.3
6 26 9.3833311.48336.6916710.7333 9.6
6 27 10.49178.033336.983348.93333 8.6
6 28 5.308337.0510.916711.25 8.6
6 29 8.291679.2833411.641712.0833 10.3
6 30 11.04176.333337.47513.4917 9.6
Monat Tag 2022
2023
2024
2025
2026
Mittl.
1 1 00000 0.0
1 2 00000 0.0
1 3 00000 0.0
1 4 00000 0.0
1 5 00000 0.0
1 6 00000 0.0
1 7 00000 0.0
1 8 00000 0.0
1 9 00000 0.0
1 10 00000 0.0
1 11 00000 0.0
1 12 00000 0.0
1 13 00000 0.0
1 14 00000 0.0
1 15 00000 0.0
1 16 00000 0.0
1 17 00000 0.0
1 18 00000 0.0
1 19 00000 0.0
1 20 00000 0.0
1 21 00000 0.0
1 22 00000 0.0
1 23 00000 0.0
1 24 00000 0.0
1 25 00000 0.0
1 26 00000 0.0
1 27 00000 0.0
1 28 00000 0.0
1 29 00000 0.0
1 30 00000 0.0
1 31 00000 0.0
2 1 00000 0.0
2 2 00000 0.0
2 3 00000 0.0
2 4 00000 0.0
2 5 00000 0.0
2 6 00000 0.0
2 7 00000 0.0
2 8 00000 0.0
2 9 00000 0.0
2 10 00000 0.0
2 11 00000 0.0
2 12 00000 0.0
2 13 00000 0.0
2 14 00000 0.0
2 15 00000 0.0
2 16 00000 0.0
2 17 00000 0.0
2 18 00000 0.0
2 19 00000 0.0
2 20 00000 0.0
2 21 00000 0.0
2 22 00000 0.0
2 23 00000 0.0
2 24 00000 0.0
2 25 00000 0.0
2 26 00000 0.0
2 27 00000 0.0
2 28 00000 0.0
2 29 0 0.0
3 1 00000 0.0
3 2 00000 0.0
3 3 00000 0.0
3 4 00000 0.0
3 5 00000 0.0
3 6 00000 0.0
3 7 00000 0.0
3 8 00000 0.0
3 9 00000 0.0
3 10 00000 0.0
3 11 00000 0.0
3 12 00000 0.0
3 13 00000 0.0
3 14 00000 0.0
3 15 00000 0.0
3 16 00000 0.0
3 17 00000 0.0
3 18 00000 0.0
3 19 00000 0.0
3 20 00000 0.0
3 21 00000 0.0
3 22 00.483335000 0.1
3 23 02.71667000 0.5
3 24 03.54167000 0.7
3 25 03.54167000 0.7
3 26 03.54167000 0.7
3 27 03.54167000 0.7
3 28 03.54167000 0.7
3 29 03.54167000 0.7
3 30 03.541671.9916600 1.1
3 31 03.541671.9916600 1.1
4 1 03.541671.9916600 1.1
4 2 03.541671.9916600 1.1
4 3 03.541671.991660.683330 1.2
4 4 03.541671.991661.850 1.5
4 5 03.541674.541662.458331.06667 2.3
4 6 03.541679.591662.458332.6 3.6
4 7 03.5416714.60832.458334.76666 5.1
4 8 03.5416720.7252.458337.38333 6.8
4 9 03.5416720.7252.458339.49167 7.2
4 10 03.5416720.7252.458339.49167 7.2
4 11 03.5416720.7252.6916711.9833 7.8
4 12 2.3253.5416722.88335.3416711.9833 9.2
4 13 6.7753.5416727.98338.6583411.9833 11.8
4 14 10.74173.5416734.066712.108311.9833 14.5
4 15 12.93333.5416737.79515.541712.3917 16.4
4 16 12.93333.5416737.79519.583314.525 17.7
4 17 12.93333.5416737.79519.583315.8417 17.9
4 18 12.93333.5416737.79519.583318.4917 18.5
4 19 12.93333.5416737.79520.216719.775 18.9
4 20 12.93333.5416737.7952120.0667 19.1
4 21 12.93333.5416737.79522.920.0667 19.4
4 22 5.27537.79525.0520.0667 22.0
4 23 8.12537.79527.691720.0667 23.4
4 24 12.93338.12537.79527.691721.0917 21.5
4 25 13.29178.12537.79527.691723.55 22.1
4 26 13.29178.12537.79528.958326.119 22.9
4 27 13.39.437.79529.283328.7274 23.7
4 28 13.40839.438.403333.191731.944 25.3
4 29 14.716713.008341.1737.233331.944 27.6
4 30 14.716715.841745.236741.52533.3357 30.1
5 1 14.716715.841749.311747.241735.1857 32.5
5 2 15.133315.841751.4254.066739.769 35.2
5 3 15.433317.541751.4260.443.819 37.7
5 4 15.991720.783352.59563.92547.7274 40.2
5 5 16.116726.358355.39563.92550.4607 42.5
5 6 16.116731.116757.386763.92551.0357 43.9
5 7 16.416735.6557.386763.92551.044 44.9
5 8 19.6539.066757.386763.92552.7357 46.6
5 9 23.408344.333359.203363.92556.5607 49.5
5 10 27.691744.333362.14564.133458.969 51.5
5 11 35.258344.333366.278366.7558.969 54.3
5 12 43.87545.27571.928369.866758.969 58.0
5 13 50.841746.2575.528371.091758.969 60.5
5 14 58.237546.2578.836774.358.969 63.3
5 15 66.054246.82581.703375.808458.969 65.9
5 16 73.179246.82583.3275.808458.969 67.6
5 17 79.887546.82584.84575.983458.969 69.3
5 18 88.712546.82587.686777.341758.969 71.9
5 19 98.887548.016790.553380.041759.294 75.4
5 20 109.25450.091794.1783.141762.3524 79.8
5 21 117.72154.741795.2285.483467.594 84.2
5 22 126.30460.366797.2785.483473.8857 88.7
5 23 135.86365.891798.611785.483481.8107 93.5
5 24 137.17166.4583101.01285.57591.0524 96.3
5 25 140.07971.3917101.91286.225101.152 100.2
5 26 144.92277.525104.48788.7584112.136 105.6
5 27 150.94783.4667108.89590.9084122.827 111.4
5 28 153.00589.3667111.38793.4167133.027 116.0
5 29 153.00595.1083114.99595.4667142.219 120.2
5 30 153.005100.583118.595104.808151.302 125.7
5 31 156.147105.808118.595113.375161.294 131.0
6 1 161.08112.117118.595122.975168.236 136.6
6 2 167.322118.625119.237126.942174.802 141.4
6 3 175.589125.333120.203134.908176.277 146.5
6 4 184.605128.683125.887139.758179.919 151.8
6 5 193.23133.675132.195143.117 150.6
6 6 199.097138.375140.103150.242 157.0
6 7 203.122144.617146.878155.017 162.4
6 8 209.547150.442154.562158.975 168.4
6 9 211.722157.075162.903163.275 173.7
6 10 215.747166.067167.403169.767 179.7
6 11 221.455173.692167.403177.175 184.9
6 12 230.247181.117168.945186.867 191.8
6 13 236.397188.183171.095198.875 198.6
6 14 243.014195.075174.445210.708 205.8
6 15 253.855200.35177.32219.475 212.8
6 16 261.772206.35183.278224.817 219.1
6 17 271.73213.858190.612231.407 226.9
6 18 283.439223.392199.037239.315 236.3
6 19 296.922233.867209.678249.04 247.4
6 20 308.772244.433218.37258.64 257.6
6 21 319.597254.875223.178268.807 266.6
6 22 327.214268.242227.57278.648 275.4
6 23 337.13274.875228.678289.115 282.4
6 24 342.014282.2234.47299.073 289.4
6 25 349.43291.225243.653310.532 298.7
6 26 358.814302.708250.345321.265 308.3
6 27 369.305310.742257.328330.198 316.9
6 28 374.614317.792268.245341.448 325.5
6 29 382.905327.075279.887353.532 335.8
6 30 393.947333.408287.362367.023 345.4


Sprache



||

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter