Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 668.00 W/m2
Minimum 267.51 W/m2
21 Dezember
Maximum 980.60 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12:33 312.951
15 Februar 12:38 479.457
15 März 12:33 675.615
15 April 13:24 849.254
15 Mai 13:20 946.581
15 Juni 13:24 980.334
15 Juli 13:29 961.442
15 August 13:28 885.194
15 September 13:18 740.404
15 Oktober 13:09 550.856
15 November 12:08 363.119
15 Dezember 12:19 270.356

Tage


1 Januar 12:27 275.754
2 Januar 12:27 277.438
3 Januar 12:28 279.276
4 Januar 12:28 281.267
5 Januar 12:29 283.409
6 Januar 12:29 285.704
7 Januar 12:30 288.148
8 Januar 12:30 290.743
9 Januar 12:30 293.482
10 Januar 12:31 296.371
11 Januar 12:31 299.404
12 Januar 12:32 302.579
13 Januar 12:32 305.898
14 Januar 12:32 309.354
15 Januar 12:33 312.951
16 Januar 12:33 316.683
17 Januar 12:34 320.548
18 Januar 12:34 324.548
19 Januar 12:34 328.676
20 Januar 12:35 332.931
21 Januar 12:35 337.314
22 Januar 12:35 341.818
23 Januar 12:35 346.442
24 Januar 12:36 351.184
25 Januar 12:36 356.043
26 Januar 12:34 361.058
27 Januar 12:36 366.177
28 Januar 12:37 371.367
29 Januar 12:37 376.663
30 Januar 12:37 382.059
31 Januar 12:37 387.552
1 Februar 12:37 393.139
2 Februar 12:37 398.818
3 Februar 12:38 404.584
4 Februar 12:38 410.437
5 Februar 12:38 416.372
6 Februar 12:38 422.384
7 Februar 12:38 428.472
8 Februar 12:38 434.63
9 Februar 12:38 440.857
10 Februar 12:38 447.149
11 Februar 12:38 453.502
12 Februar 12:38 459.913
13 Februar 12:38 466.378
14 Februar 12:38 472.894
15 Februar 12:38 479.457
16 Februar 12:38 486.065
17 Februar 12:38 492.713
18 Februar 12:38 499.398
19 Februar 12:38 506.116
20 Februar 12:38 512.865
21 Februar 12:38 519.64
22 Februar 12:37 526.441
23 Februar 12:37 533.261
24 Februar 12:37 540.098
25 Februar 12:37 546.949
26 Februar 12:37 553.809
27 Februar 12:37 560.676
28 Februar 12:36 567.546
29 Februar 12:36 574.42
1 März 12:36 581.29
2 März 12:36 588.155
3 März 12:36 595.011
4 März 12:35 601.855
5 März 12:35 608.687
6 März 12:35 615.501
7 März 12:35 622.295
8 März 12:35 629.065
9 März 12:34 635.812
10 März 12:34 642.531
11 März 12:34 649.219
12 März 12:33 655.872
13 März 12:33 662.493
14 März 12:33 669.075
15 März 12:33 675.615
16 März 12:32 682.114
17 März 12:32 688.57
18 März 12:32 694.977
19 März 12:31 701.334
20 März 12:31 707.644
21 März 12:31 713.899
22 März 12:31 720.099
23 März 12:30 726.243
24 März 12:30 732.33
25 März 12:30 738.355
26 März 12:29 744.319
27 März 13:29 750.221
28 März 13:29 756.058
29 März 13:28 761.827
30 März 13:28 767.532
31 März 13:28 773.167
1 April 13:28 778.73
2 April 13:27 784.225
3 April 13:27 789.648
4 April 13:24 795.401
5 April 13:26 800.739
6 April 13:26 805.942
7 April 13:26 811.067
8 April 13:26 816.115
9 April 13:25 821.088
10 April 13:25 825.982
11 April 13:25 830.795
12 April 13:24 835.529
13 April 13:24 840.186
14 April 13:24 844.761
15 April 13:24 849.254
16 April 13:23 853.666
17 April 13:23 857.999
18 April 13:23 862.249
19 April 13:23 866.417
20 April 13:23 870.502
21 April 13:22 874.507
22 April 13:22 878.431
23 April 13:22 882.271
24 April 13:22 886.03
25 April 13:22 889.706
26 April 13:21 893.301
27 April 13:21 896.816
28 April 13:21 900.249
29 April 13:21 903.601
30 April 13:21 906.872
1 Mai 13:21 910.063
2 Mai 13:21 913.173
3 Mai 13:20 916.205
4 Mai 13:20 919.158
5 Mai 13:20 922.033
6 Mai 13:20 924.83
7 Mai 13:20 927.549
8 Mai 13:20 930.191
9 Mai 13:20 932.757
10 Mai 13:20 935.246
11 Mai 13:20 937.661
12 Mai 13:20 940.001
13 Mai 13:20 942.268
14 Mai 13:20 944.461
15 Mai 13:20 946.581
16 Mai 13:20 948.63
17 Mai 13:20 950.608
18 Mai 13:20 952.516
19 Mai 13:20 954.354
20 Mai 13:20 956.122
21 Mai 13:20 957.823
22 Mai 13:20 959.456
23 Mai 13:20 961.022
24 Mai 13:20 962.522
25 Mai 13:20 963.956
26 Mai 13:21 965.327
27 Mai 13:21 966.634
28 Mai 13:21 967.878
29 Mai 13:21 969.059
30 Mai 13:21 970.178
31 Mai 13:21 971.235
1 Juni 13:21 972.232
2 Juni 13:22 973.169
3 Juni 13:22 974.048
4 Juni 13:22 974.867
5 Juni 13:22 975.629
6 Juni 13:22 976.332
7 Juni 13:22 976.978
8 Juni 13:23 977.567
9 Juni 13:23 978.102
10 Juni 13:23 978.581
11 Juni 13:23 979.003
12 Juni 13:23 979.371
13 Juni 13:24 979.885
14 Juni 13:24 980.137
15 Juni 13:24 980.334
16 Juni 13:24 980.477
17 Juni 13:24 980.565
18 Juni 13:25 980.602
19 Juni 13:25 980.587
20 Juni 13:25 980.518
21 Juni 13:25 980.396
22 Juni 13:25 980.22
23 Juni 13:26 979.994
24 Juni 13:26 979.716
25 Juni 13:26 979.384
26 Juni 13:26 978.998
27 Juni 13:27 978.561
28 Juni 13:27 978.072
29 Juni 13:27 977.53
30 Juni 13:27 976.934
1 Juli 13:27 976.284
2 Juli 13:28 975.581
3 Juli 13:28 974.826
4 Juli 13:28 974.017
5 Juli 13:28 973.153
6 Juli 13:28 972.234
7 Juli 13:28 971.259
8 Juli 13:29 970.229
9 Juli 13:29 969.145
10 Juli 13:29 968.005
11 Juli 13:29 966.808
12 Juli 13:29 965.553
13 Juli 13:29 964.241
14 Juli 13:29 962.871
15 Juli 13:29 961.442
16 Juli 13:29 959.953
17 Juli 13:30 958.406
18 Juli 13:30 956.8
19 Juli 13:30 955.132
20 Juli 13:30 953.403
21 Juli 13:30 951.613
22 Juli 13:30 949.76
23 Juli 13:30 947.844
24 Juli 13:30 945.864
25 Juli 13:30 943.821
26 Juli 13:30 941.713
27 Juli 13:30 939.54
28 Juli 13:30 937.301
29 Juli 13:30 934.995
30 Juli 13:30 932.623
31 Juli 13:30 930.183
1 August 13:30 927.676
2 August 13:30 925.1
3 August 13:30 922.455
4 August 13:29 919.741
5 August 13:29 916.958
6 August 13:29 914.105
7 August 13:29 911.18
8 August 13:29 908.185
9 August 13:29 905.117
10 August 13:29 901.977
11 August 13:28 898.765
12 August 13:28 895.482
13 August 13:28 892.126
14 August 13:28 888.697
15 August 13:28 885.194
16 August 13:28 881.616
17 August 13:27 877.967
18 August 13:27 874.244
19 August 13:27 870.447
20 August 13:27 866.574
21 August 13:28 862.608
22 August 13:26 858.252
23 August 13:26 854.155
24 August 13:26 849.984
25 August 13:25 845.74
26 August 13:25 841.424
27 August 13:25 837.033
28 August 13:24 832.57
29 August 13:24 828.036
30 August 13:24 823.429
31 August 13:24 818.748
1 September 13:23 814
2 September 13:23 809.18
3 September 13:23 804.287
4 September 13:22 799.329
5 September 13:22 794.3
6 September 13:22 789.201
7 September 13:21 784.038
8 September 13:21 778.807
9 September 13:21 773.509
10 September 13:20 768.149
11 September 13:20 762.723
12 September 13:19 757.234
13 September 13:19 751.685
14 September 13:19 746.074
15 September 13:18 740.404
16 September 13:18 734.676
17 September 13:18 728.89
18 September 13:17 723.05
19 September 13:17 717.156
20 September 13:17 711.207
21 September 13:16 705.209
22 September 13:16 699.161
23 September 13:16 693.063
24 September 13:15 686.923
25 September 13:15 680.736
26 September 13:14 674.505
27 September 13:14 668.236
28 September 13:14 661.927
29 September 13:13 655.579
30 September 13:13 649.2
1 Oktober 13:13 642.786
2 Oktober 13:12 636.34
3 Oktober 13:12 629.869
4 Oktober 13:12 623.37
5 Oktober 13:12 616.846
6 Oktober 13:11 610.303
7 Oktober 13:11 603.741
8 Oktober 13:11 597.16
9 Oktober 13:10 590.566
10 Oktober 13:10 583.962
11 Oktober 13:10 577.348
12 Oktober 13:10 570.726
13 Oktober 13:09 564.102
14 Oktober 13:09 557.479
15 Oktober 13:09 550.856
16 Oktober 13:09 544.238
17 Oktober 13:09 537.627
18 Oktober 13:08 531.03
19 Oktober 13:08 524.445
20 Oktober 13:08 517.877
21 Oktober 13:08 511.328
22 Oktober 13:08 504.801
23 Oktober 13:08 498.3
24 Oktober 13:07 491.83
25 Oktober 13:07 485.392
26 Oktober 13:07 478.989
27 Oktober 13:07 472.624
28 Oktober 13:07 466.301
29 Oktober 13:07 459.772
30 Oktober 12:07 453.547
31 Oktober 12:07 447.374
1 November 12:07 441.255
2 November 12:07 435.194
3 November 12:07 429.194
4 November 12:07 423.258
5 November 12:07 417.39
6 November 12:07 411.593
7 November 12:07 405.869
8 November 12:07 400.223
9 November 12:07 394.657
10 November 12:07 389.174
11 November 12:07 383.778
12 November 12:07 378.47
13 November 12:08 373.256
14 November 12:08 368.139
15 November 12:08 363.119
16 November 12:08 358.201
17 November 12:08 353.386
18 November 12:08 348.677
19 November 12:09 344.081
20 November 12:09 339.596
21 November 12:09 335.226
22 November 12:09 330.972
23 November 12:10 326.841
24 November 12:10 322.832
25 November 12:10 318.946
26 November 12:11 315.188
27 November 12:11 311.56
28 November 12:11 308.062
29 November 12:12 304.698
30 November 12:12 301.47
1 Dezember 12:12 298.377
2 Dezember 12:13 295.426
3 Dezember 12:13 292.614
4 Dezember 12:14 289.944
5 Dezember 12:14 287.42
6 Dezember 12:14 285.038
7 Dezember 12:15 282.807
8 Dezember 12:15 280.72
9 Dezember 12:16 278.785
10 Dezember 12:16 276.998
11 Dezember 12:17 275.364
12 Dezember 12:17 273.882
13 Dezember 12:18 272.552
14 Dezember 12:18 271.377
15 Dezember 12:19 270.356
16 Dezember 12:19 269.491
17 Dezember 12:20 268.781
18 Dezember 12:20 268.229
19 Dezember 12:21 267.832
20 Dezember 12:21 267.593
21 Dezember 12:22 267.511
22 Dezember 12:22 267.587
23 Dezember 12:23 267.82
24 Dezember 12:23 268.211
25 Dezember 12:24 268.759
26 Dezember 12:24 269.465
27 Dezember 12:25 270.328
28 Dezember 12:25 271.348
29 Dezember 12:26 272.524
30 Dezember 12:26 273.857
31 Dezember 12:27 275.344


Sprache



||

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter